
Größentabelle
Körpermaßtabelle für Damenberufskleidung
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
span./frz. Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
K | Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
K | Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
K | Taillenumfang | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 | 133 | 140 | 146 |
K | Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 |
Körpermaßtabelle für Herrenberufskleidung
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normale Größen D/F/E | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
K | Körpergröße | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
K | Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
K | Taillen- bzw. Bundweite | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Schrittlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | |
schlanke Größen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||||
K | Körpergröße | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||||||||
K | Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||||
K | Taillen- bzw. Bundweite | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | ||||||||
Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||||||||
untersetzte Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
K | Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | |||||||||
K | Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||
K | Taillen- bzw. Bundweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | |||||||||
Schrittlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Größentabelle für Herrenhosen
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deutsche Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
span./frz. Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
K = Körpermaß |
Unisex-Größen in Damengrößen
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
Unisex-Größen in Herrengrößen
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 | 68 70 | 72 74 |
|
![]() |
Bitte beachten Sie, dass die Tabellen Körpermaße beinhalten, nicht die Fertigmaße unserer Berufskleidung.
Produktionstechnische Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. © Copyright by Leiber